TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por concepto de viáticos y representación | a69_f9 | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe
ejercido por partida por concepto Tabla_350055 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a
las facturas o comprobantes. Tabla_350056 |
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Elvis | García | López | Hombre | Viáticos | Visita académica con estudiantes | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Actopan | Visita academica con estudiantes a invernaderos | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 1 | 130 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/1.1.1%20Informe.pdf | 1 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8B | Jefe de Oficina B (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina B | Secretaría Académica | Antonio | García | Agustín | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 2 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/2.1.1%20Informe.pdf | 2 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesora de Tiempo Completo | Profesora de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Alma Rosa | Hernández | Rojas | Mujer | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 3 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/3.1.1%20Informe.pdf | 3 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Hector Rodolfo | Montaño | Juárez | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 4 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/4.1.1%20Informe.pdf | 4 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Jimmi | Calixto | Cajero | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 5 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/5.1.1%20Informe.pdf | 5 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Elvis | García | López | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 6 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/6.1.1%20Informe.pdf | 6 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesora por Asignatura | Profesora por Asignatura | Secretaría Académica | Abigail | Aldana | Alejandro | Mujer | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 7 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/7.1.1%20Informe.pdf | 7 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Christian Alexis | Silva | Montes de Oca | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 8 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/8.1.1%20Informe.pdf | 8 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | Salvador | Lorenzo | Cristobal | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 9 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/9.1.1%20Informe.pdf | 9 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | Rodrígo | Hernández | Morales | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 10 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/10.1.1%20Informe.pdf | 10 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | Emmanuel | Mayo | Vidal | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 11 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/11.1.1%20Informe.pdf | 11 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesora por Asignatura | Profesora por Asignatura | Secretaría Académica | Mónica | Rodríguez | López | Mujer | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 12 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/12.1.1%20Informe.pdf | 12 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | Daniel Humberto | Vargas | Cerna | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 13 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/13.1.1%20Informe.pdf | 13 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Miguel | Carrillo | Salgado | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 14 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/14.1.1%20Informe.pdf | 14 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesora por Asignatura | Profesora por Asignatura | Secretaría Académica | Nidia Maythé | Saldaña | Rodríguez | Mujer | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 15 | 1520 | 0 | 30/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/15.1.1%20Informe.pdf | 15 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesora por Asignatura | Profesora por Asignatura | Secretaría Académica | Schanda | Herrera | Ramirez | Mujer | Viáticos | Visita académica a Hospital con estudiantes | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Puebla | Cuetzalan de Progreso | Visita académica a Hospital con estudiantes | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 16 | 1200 | 0 | 22/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/16.1.1%20Informe.pdf | 16 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Gustavo | Martínez | Patricio | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 17 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/17.1.1%20Informe.pdf | 17 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Oscar Adan | Castillo | Oropeza | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 18 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/18.1.1%20Informe.pdf | 18 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesora de Tiempo Completo | Profesora de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Rosita Deny | Romero | Santos | Mujer | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 19 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/19.1.1%20Informe.pdf | 19 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | William Elver | Gonzales | Martinez | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 20 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/20.1.1%20Informe.pdf | 20 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | José Luis | Hernández | Guzman | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 21 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/21.1.1%20Informe.pdf | 21 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PA | Profesor por Asignatura | Profesor por Asignatura | Secretaría Académica | Enrique | Velasco | Sanjuan | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 22 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/22.1.1%20Informe.pdf | 22 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8B | Jefe de Oficina B (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina B | Dirección de Planeación y Desarrollo | Marcos | Arteaga | García | Hombre | Viáticos | Traslado de estudiantes y personal docente | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Caxuxi | Trasladar personal docente y estudiantes de la UICEH | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 23 | 192 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/23.1.1%20Informe.pdf | 23 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8A | Jefe de Oficina A (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina A | Secretaría Administrativa | Vicente | San Agustín | Valdés | Hombre | Viáticos | Traslado de estudiantes y personal docente | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Puebla | Cuetzalan de Progreso | Trasladar personal docente y estudiantes de la UICEH | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 24 | 1277.58 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/24.1.1%20Informe.pdf | 24 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8A | Jefe de Oficina A (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina A | Secretaría Administrativa | Vicente | San Agustín | Valdés | Hombre | Viáticos | Traslado de estudiantes y personal docente | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Ciudad de México | Ciudad de México | Trasladar personal docente y estudiantes de la UICEH | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 25 | 471 | 0 | 11/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/25.1.1%20Informe.pdf | 25 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se
aplico el manual de gasto de operación del 2023. La afectación presupuestal se realizó al mes siguiente |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8A | Jefe de Oficina A (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina A | Secretaría Administrativa | Vicente | San Agustín | Valdés | Hombre | Viáticos | Traslado de estudiantes y personal docente | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Ciudad de México | Ciudad de México | Trasladar personal docente y estudiantes de la UICEH | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 26 | 462 | 0 | 12/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/26.1.1%20Informe.pdf | 26 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Oscar | Molina | González | Hombre | Viáticos | Participar en semana de vinculación comunitaria | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Huehuetla | Participar en semana de vinculación cominitaria | 22/04/2024 | 26/04/2024 | 27 | 1520 | 0 | 29/04/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/27.1.1%20Informe%20revisar.pdf | 27 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2023 |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Prestador[a] de servicios profesionales | PTC | Profesor de Tiempo Completo | Profesor de Tiempo Completo | Secretaría Académica | Oscar | Molina | González | Hombre | Viáticos | Acompañamiento a estudiantes | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Santana y Metztitlán | Acompañamiento a estudiantes | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 28 | 130 | 0 | 08/05/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/28.1.1%20Informe.pdf | 28 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20Gasto%20de%20Operacion%20modificado%202023.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se
aplico el manual de gasto de operación del 2024 La afectación presupuestal se realizó al mes siguiente |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Personal de confianza | 8A | Jefe de Oficina A (Jefatura de Oficina) | Jefe de Oficina A | Secretaría Administrativa | Vicente | San Agustín | Valdés | Hombre | Viáticos | Traslado de estudiantes y personal docente | Nacional | 0 | 0 | México | Hidalgo | Tenango de Doria | México | Hidalgo | Pachuca de Soto | Trasladar personal docente y estudiantes de la UICEH | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 29 | 192 | 0 | 08/05/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/29.1.1%20Informe.pdf | 29 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UnIntercultural/dir2/2trimestre2024/frac9/Manual%20de%20Normas%20y%20Lineamientos%20para%20el%20Ejercicio%20de%20los%20Recursos%20del%20Gasto%20de%20Operaci%C3%B3n%202024.pdf | Secretaría Administrativa de la UICEH | 10/07/2024 | Se aplico el manual de gasto de operación del 2024 |
